GAST | HEIM | ||||
Brett | Langkampfen / Kundl | Rattenberg | Erg. Weiss | Erg. Schwarz | Gesamt |
1 | SCHIEGL Alexander | GOLSER Josef | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
2 | KRUCKENHAUSER Martin | STRELE Christine | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
3 | LAIMINGER Thomas | KOGLER Daniel | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
4 | LAIMINGER Bettina | GSCHWENTNER Hanni | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
5 | ANGELOFF Linda | KOGLER Lena | 1/2:1/2 | 0:1 | 1/2:1.1/2 |
6 | LAIMINGER Christoph | STRELE Viktoria | 0:1 | 1/2:1/2 | 1/2:1.1/2 |
7 | KRUCKENHAUSER Andreas | TROPPMAIR Lisa | 1/2:1/2 | 1:0 | 1.1/2:1/2 |
8 | KOVACEVIC Istfan | NEUHAUSER Stefan | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
8 1/2: 7 ½ |